
造粒机系列
干粉辊压造粒机
Dry roller granulator
GY300 · GY350 · GY400 · GY600 · GY800
查看产品
画册页码 0301 / 技术参数
↔ 左右滑动表格,可查看并比较全部型号。
| 型号 | ZG1200 | ZG1400 | ZG1500 | ZG1800 | ZG2000 | ZG2200 | ZG2400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径(mm) | 1200 | 1400 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
| 长度(mm) | 5000 | 7000 | 7000 | 8000 | 8000 | 8000 | 10000 |
| 生产能力(t/h) | 2–3 | 3–5 | 5–8 | 8–10 | 10–15 | 12–18 | 15–20 |
| 转速(r/min) | 16 | 14 | 12 | 11.5 | 11 | 10.5 | 10 |
| 倾角(°) | 2–2.5 | 2–2.5 | 2–2.5 | 2–2.5 | 2–2.5 | 2–2.5 | 2–2.5 |
| 功率(kW) | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 | 45 |
| 外形尺寸 长×宽×高(原表数值) | 5.0×2.4×1.8 | 6.0×2.8×2.3 | 6.0×2.8×2.5 | 7.0×3.2×3.1 | 8.0×3.5×3.3 | 8.0×4.4×3.9 | 10×4.4×3.9 |
原表外形尺寸未注明单位,安装尺寸需与设备图纸核对。
参数依据工厂提供的产品画册整理。最终配置、尺寸及产量,需按原料与工艺要求确认。
02 / 联系我们
告诉我们您的原料、目标产量和项目所在地,一起确定设备配置。
转鼓造粒机
Rotary drum granulator