
造粒机系列
干粉辊压造粒机
Dry roller granulator
GY300 · GY350 · GY400 · GY600 · GY800
查看产品
画册页码 0201 / 技术参数
↔ 左右滑动表格,可查看并比较全部型号。
| 型号 | YP2600 | YP2800 | YP3000 | YP3200 | YP3500 | YP4500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆盘直径(mm) | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3500 | 4500 |
| 盘高(mm) | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 生产能力(t/h) | 1–2 | 3–4 | 4–5 | 5–7 | 7–9 | 10–15 |
| 转速(r/min) | 16 | 14 | 13 | 12 | 11.5 | 10 |
| 倾角(°) | 40–50 | 40–50 | 40–50 | 40–50 | 40–50 | 40–50 |
| 功率(kW) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 | 37 |
| 外形尺寸 长×宽×高(原表数值) | 2.6×2.0×2.6 | 2.8×2.2×2.8 | 3.0×2.5×3.0 | 3.2×2.8×3.2 | 3.6×3.2×3.6 | 4.8×4.5×4.8 |
原表外形尺寸未注明单位,安装尺寸以确认后的设备图纸为准。
参数依据工厂提供的产品画册整理。最终配置、尺寸及产量,需按原料与工艺要求确认。
02 / 联系我们
告诉我们您的原料、目标产量和项目所在地,一起确定设备配置。
圆盘造粒机
Disc granulator