
造粒机系列
圆盘造粒机
Disc granulator
YP2600 · YP2800 · YP3000 · YP3200 · YP3500 · YP4500
查看产品
画册页码 0201 / 技术参数
↔ 左右滑动表格,可查看并比较全部型号。
| 型号 | GY300 | GY350 | GY400 | GY600 | GY800 |
|---|---|---|---|---|---|
| 轧辊直径 / 长度(mm) | Ø300/250 | Ø350/250 | Ø400/250 | 600/300 | Ø800/300 |
| 轧辊转速(r/min) | 35 | 30 | 28 | 25 | 25 |
| 最大成型压力(MPa) | 8–10 | 10–12 | 12–16 | 16–25 | 16–25 |
| 粉料轧片厚度(mm) | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 |
| 电机功率(kW) | 29.5 | 48 | 55* | 75* | 90* |
| 生产能力(原表单位:t) | 0.8–1.2 | 1.2–2.0 | 1.5–2.5 | 2.0–3.0 | 2.5–4.0 |
| 外形尺寸 长×宽×高(m) | 1.7×1.7×2.2 | 2.2×1.8×2.4 | 2.2×2.2×2.0 | 2.5×3.0×2.5 | 2.5×3.5×3.0 |
| 整机重量(t) | 3.2 | 4.2 | 10 | 15 | 20 |
原表生产能力仅标注“t”,未注明时间。需按具体原料确认每小时生产能力及整线合格成品产量。* GY400 / GY600 / GY800 标注为主机功率。画册未给出成品粒径;粉料轧片厚度不是成品颗粒直径。
参数依据工厂提供的产品画册整理。最终配置、尺寸及产量,需按原料与工艺要求确认。
02 / 联系我们
告诉我们您的原料、目标产量和项目所在地,一起确定设备配置。
干粉辊压造粒机
Dry roller granulator