
烘干冷却系列
下烧式烘干机
Externally heated dryer
按项目配置
查看产品
画册页码 1201 / 技术参数
↔ 左右滑动表格,可查看并比较全部型号。
| 型号 | 1200×12000 | 1500×15000 | 1800×18000 | 2000×20000 | 2200×22000 | 2400×24000 | 2600×26000 | 2800×28000 | 3000×30000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生产能力(t/h) | 1–2 | 2–4 | 5–8 | 8–10 | 10–14 | 14–16 | 16–20 | 20–24 | 24–30 |
| 转速(r/min) | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 倾角(°) | 2–2.5 | 2–2.5 | 2–2.5 | 2–2.5 | 2–2.5 | 2–2.5 | 2–2.5 | 2–2.5 | 2–2.5 |
| 功率(kW) | 7.5 | 15 | 22 | 30 | 37 | 55 | 75 | 90 | 160 |
| 外形尺寸 长×宽×高(原表数值) | 13350×1600×2200 | 16350×1900×2500 | 19350×2200×2800 | 21350×2600×3200 | 23350×2800×3400 | 25600×3220×5900 | 27500×3400×4400 | 29700×3500×6200 | 3300×4250×5000 |
原表规格按“直径×长度”列出,未注明单位;外形尺寸表头标注米,最后一列长度印为“3300”,需与图纸确认。干燥及冷却性能取决于水分、温度和物料;原表未分别列出两种工况的额定能力。
参数依据工厂提供的产品画册整理。最终配置、尺寸及产量,需按原料与工艺要求确认。
02 / 联系我们
告诉我们您的原料、目标产量和项目所在地,一起确定设备配置。
回转式干燥机及冷却机
Rotary dryer & cooler