
Băng tải đai
皮带输送机
PD500 · PD650 · PD800 · PD1000 · PD1200 · PD1400 · PD1600
Xem thiết bị
Trang catalogue 09VẬN CHUYỂN & NÂNG LIỆU
螺旋输送机
Thiết bị vận chuyển kín cho vị trí cần hạn chế bụi. Có thể bố trí ngang, nghiêng hoặc đứng theo mô tả trong catalogue.
Trao đổi về thiết bị này ↗← Tất cả sản phẩm01 / THÔNG SỐ KỸ THUẬT
↔ Cuộn bảng theo chiều ngang để so sánh tất cả model.
| Model | LXS100 | LXS125 | LXS160 | LXS200 | LXS250 | LXS315 | LXS400 | LXS500 | LXS630 | LXS800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đường kính (mm) | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 |
| Bước vít (mm) | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 |
| Tốc độ A (vòng/phút) | 140 | 125 | 112 | 100 | 90 | 80 | 71 | 63 | 50 | 40 |
| Lưu lượng A (m³/h) | 2.2 | 3.8 | 7.1 | 12.4 | 21.8 | 38.8 | 62.5 | 97.7 | 138.5 | 198.5 |
| Tốc độ B (vòng/phút) | 112 | 100 | 90 | 80 | 71 | 63 | 56 | 50 | 40 | 32 |
| Lưu lượng B (m³/h) | 1.7 | 3.0 | 5.7 | 9.9 | 17.2 | 30.5 | 49.3 | 77.6 | 110.8 | 158.8 |
| Tốc độ C (vòng/phút) | 90 | 80 | 71 | 63 | 56 | 50 | 45 | 40 | 32 | 25 |
| Lưu lượng C (m³/h) | 1.4 | 2.4 | 4.5 | 7.8 | 13.6 | 24.2 | 38.6 | 62.0 | 88.6 | 124.1 |
| Tốc độ D (vòng/phút) | 71 | 63 | 56 | 50 | 45 | 40 | 36 | 32 | 25 | 20 |
| Lưu lượng D (m³/h) | 1.1 | 1.9 | 3.6 | 6.2 | 10.9 | 13.4 | 31.7 | 49.6 | 69.3 | 99.3 |
A–D là bốn cặp tốc độ/lưu lượng trong catalogue. Lưu lượng theo thể tích không phải năng suất khối lượng t/h.
Dữ liệu thiết bị theo catalogue do nhà sản xuất cung cấp. Xác nhận cấu hình, kích thước và năng suất cuối cùng theo nguyên liệu và quy trình của bạn.
02 / LIÊN HỆ
Gửi nguyên liệu, năng suất mục tiêu và địa điểm dự án để trao đổi cấu hình.
Vít tải
螺旋输送机
WhatsApp sẽ mở nội dung hỏi hàng đã soạn. Vui lòng xem lại và gửi trong ứng dụng.
Lập cấu hình cả dây chuyền →