
输送机系列
皮带输送机
Belt conveyor
PD500 · PD650 · PD800 · PD1000 · PD1200 · PD1400 · PD1600
查看产品
画册页码 0901 / 技术参数
↔ 左右滑动表格,可查看并比较全部型号。
| 型号 | LXS100 | LXS125 | LXS160 | LXS200 | LXS250 | LXS315 | LXS400 | LXS500 | LXS630 | LXS800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直径(mm) | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 |
| 螺距(mm) | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 |
| 转速 A(r/min) | 140 | 125 | 112 | 100 | 90 | 80 | 71 | 63 | 50 | 40 |
| 输送量 A(m³/h) | 2.2 | 3.8 | 7.1 | 12.4 | 21.8 | 38.8 | 62.5 | 97.7 | 138.5 | 198.5 |
| 转速 B(r/min) | 112 | 100 | 90 | 80 | 71 | 63 | 56 | 50 | 40 | 32 |
| 输送量 B(m³/h) | 1.7 | 3.0 | 5.7 | 9.9 | 17.2 | 30.5 | 49.3 | 77.6 | 110.8 | 158.8 |
| 转速 C(r/min) | 90 | 80 | 71 | 63 | 56 | 50 | 45 | 40 | 32 | 25 |
| 输送量 C(m³/h) | 1.4 | 2.4 | 4.5 | 7.8 | 13.6 | 24.2 | 38.6 | 62.0 | 88.6 | 124.1 |
| 转速 D(r/min) | 71 | 63 | 56 | 50 | 45 | 40 | 36 | 32 | 25 | 20 |
| 输送量 D(m³/h) | 1.1 | 1.9 | 3.6 | 6.2 | 10.9 | 13.4 | 31.7 | 49.6 | 69.3 | 99.3 |
A–D 对应画册中的四组转速与输送量。这里的输送量是体积流量 m³/h,不是质量产量 t/h。
参数依据工厂提供的产品画册整理。最终配置、尺寸及产量,需按原料与工艺要求确认。
02 / 联系我们
告诉我们您的原料、目标产量和项目所在地,一起确定设备配置。
螺旋输送机
Screw conveyor